! Reduced Model for methyl decanoate
! Mai 2012
!
! A Comparative Study of the Chemical Kinetic Characteristics of Small Methyl Esters in Diffusion Flame Extinction 
!
! Pascal Diévart, Sang Hee Won, Jing Gong, Stephen Dooley, and Yiguang Ju
!
! Princeton University, Department of Mechanical and Aerospace Engineering
!
! Accepted for Presentation at the 34th International Symposium on Combustion

! Reduced with Chem-RC (PFA method) Threshold value of 0.40

ELEMENTS

C H N O AR

END

SPECIES
  H H2 O O2 OH
  H2O N2 HO2 H2O2 AR
  CO CO2 CH2O HCO HOCHO
  HOCH2O CH3OH CH2OH CH3O CH3O2H
  CH3O2 CH4 CH3 CH2 CH2(S)
  CH C2H6 C2H5 C2H4 C2H3
  C2H2 C2H CH3CHO CH3CO CH2CHO
  CH2CO HCCO SC2H4OH C2H3O1-2 C2H3CHO
  C2H3CO C3H8 IC3H7 NC3H7 C3H6
  C3H5-A C3H4-P C3H4-A C3H3 C3H2
  C3H5O C3H6OOH1-2 C3H6OOH1-3 NC3H7O2 C3H6O1-3
  CH3CHCO C4H8-1 C4H8-2 PC4H9 C4H71-3
  C4H6 C5H11-1 C5H10-1 C5H81-3 C5H91-3
  C5H91-5 NC3H7COCH2 NC4H9CO C6H13-1 C6H12-1
  C7H15-1 C7H14-1 C7H131-7 C7H15O2-1 C7H14OOH1-3
  C7H14O1-3 C7H14O1-4 C4H7OOH1-4 C4H7O1-4 MF5J
  MF2J MF4D MF4D2J MF4D3J MF3D
  MF2D MF2D4D MB4J MB3D C5H7O2
  MP3J MP2D MP2D3J MP2D2J MP2DMJ
  ME2J MEMJ CH3OCO CH2CHCHCO CH3CHCHO
  MD MD10J MD9J MD8J MD7J
  MD6J MD5J MD4J MD3J MD2J
  MDMJ DAOJ MD2D MD3D MD4D
  MD4D3J MD3D2J MDM*O MDMJ*O MO8J
  MS7J MS3J MH6J MH2J MH3D5D
  C9H19-1 C9H19-4 C9H19-5 C9H16 C8H17-1
  C8H17-4 C8H16-1 C8H15 C8H14 NC9H19CO
  C3H7CHCO MPMO2 MP2OOH3J MP3OOH2J MPKET3MO
  MEMOOH MEMOOH2J MEM*O2J ME2OOHMO2 MEKET2M
  PAOJ2*O
!  OH* CH*

END

REACTIONS

!              H2/O2 mechanism of Burke et al. IJCK  (2011)
!
!*********************************************************************************


!======================
!H2-O2 Chain Reactions
!======================

! Hong et al., Proc. COmb. Inst. 33:309-316 (2011)
H+O2<=>O+OH   1.040E+14 0.000 15286.0

! Baulch et al., J. Phys. CHEm. Ref. Data, 21:411 (1992)
O+H2<=>H+OH   3.818E+12 0.000 7948.0
   DUPLICATE
O+H2<=>H+OH   8.792E+14 0.000 19170.0
   DUPLICATE

! Michael and SutHErland, J. Phys. CHEm. 92:3853 (1988)
H2+OH<=>H2O+H   2.160E+08 1.510 3430.0

! Baulch et al., J. Phys. CHEm. Ref. Data, 21:411 (1992)
OH+OH<=>O+H2O   3.340E+04 2.420 -1930.0

!============================
!H2-O2 Dissociation Reactions
!============================

! Tsang and Hampson, J. Phys. CHEm. Ref. Data, 15:1087 (1986) 
H2+M<=>H+H+M   4.577E+19 -1.400 104380.0
   H2/2.5/ H2O/12/
   CO/1.9/ CO2/3.8/
   AR/0.0/        

! Tsang and Hampson, J. Phys. CHEm. Ref. Data, 15:1087 (1986) 
H2+AR<=>H+H+AR   5.840E+18 -1.100 104380.0

! Tsang and Hampson, J. Phys. CHEm. Ref. Data, 15:1087 (1986) 
O+O+M<=>O2+M   6.165E+15 -0.500 0.0
   H2/2.5/ H2O/12/
   CO/1.9/ CO2/3.8/
   AR/0.0/        

! Tsang and Hampson, J. Phys. CHEm. Ref. Data, 15:1087 (1986) 
O+O+AR<=>O2+AR   1.886E+13 0.000 -1788.0

! Tsang and Hampson, J. Phys. CHEm. Ref. Data, 15:1087 (1986) 
O+H+M<=>OH+M   4.714E+18 -1.000 0.0
   H2/2.5/ H2O/12/
   AR/0.75/         
   CO/1.9/ CO2/3.8/

! Srinivasan and Michael, Int. J. CHEm. Kinetic. 38 (2006)
! Rate COnstant is for AR with efficiencies from Michael et al., J. Phys. CHEm. A, 106 (2002)
H2O+M<=>H+OH+M   6.064E+27 -3.322 120790.0
   H2/3.0/  H2O/0.0/
            N2/2.00/
   O2/1.5/
! Efficiencies for CO and CO2 taken from Li et al., Int. J. CHEm. Kinet. 36:566-575 (2004)
   CO/1.9/ CO2/3.8/

! Srinivasan and Michael, Int. J. CHEm. Kinetic. 38 (2006)
H2O+H2O<=>H+OH+H2O   1.006E+26 -2.440 120180.0

!=================================
! Formation and COnsumption of HO2
!=================================

! High-pressure limit from Troe, Proc. COmb. Inst. 28:1463-1469 (2000)
! Low-pressure  limit from Michael et al., J. Phys. CHEm. A 106:5297-5313
! Centering factors from Fernandes et al., Phys. CHEm. CHEm. Phys. 10:4313-4321 (2008)
!=================================================================================
! MAIN BATH GAS IS N2 (COmment this reaction otHErwise)
!
H+O2(+M)<=>HO2(+M)   4.65084E+12 0.440 0.0
   LOW/6.366E+20 -1.720 524.8 /
   TROE/0.5  1E-30  1E+30/
   H2/2.0/ H2O/14/ O2/0.78/ CO/1.9/ CO2/3.8/ AR/0.67/        
!=================================================================================
! MAIN BATH GAS IS AR OR HE (COmment this reaction otHErwise)
!
!H+O2(+M)<=>HO2(+M)   4.65084E+12 0.440 0.0
!   LOW/9.042E+19 -1.500 492.2 /
!   TROE/0.5 1E-30  1E+30/
!   H2/3.0/ H2O/21/ O2/1.1/ CO/2.7/ CO2/5.4/ HE/1.2/ N2/1.5/
!=================================================================================

! Michael et al., Proc. COmb. Inst. 28:1471 (2000)
!HO2+H<=>H2+O2   3.659E+06 2.090 -1451.0
!Scaled by 0.75
HO2+H<=>H2+O2   2.750E+06 2.090 -1451.0

! Mueller et al., Int. J. CHEm. Kinetic. 31:113 (1999) 
HO2+H<=>OH+OH   7.079E+13 0.000 295.0

! Fernandez-Ramos and VARandas, J. Phys. CHEm. A 106:4077-4083 (2002)
!HO2+O<=>O2+OH   4.750E+11 1.000 -723.93
!Scaled by 0.60
HO2+O<=>O2+OH   2.850E+10 1.000 -723.93

! Keyser, J. Phys. CHEm. 92:1193 (1988)
HO2+OH<=>H2O+O2   2.890E+13 0.000 -497.0

!=====================================
!Formation and Consumption of H2O2
!=====================================

! Hippler et al., J. CHEm. Phys. 93:1755 (1990)
HO2+HO2<=>H2O2+O2   4.200E+14 0.000 11982.0
   DUPLICATE
HO2+HO2<=>H2O2+O2   1.300E+11 0.000 -1629.3
   DUPLICATE

! Troe, COmbust. Flame,  158:594-601 (2011)
! Rate COnstant is for AR
H2O2(+M)<=>OH+OH(+M)   2.000E+12 0.900 48749.0
   LOW/ 2.490E+24 -2.300 48749.0/
   TROE/0.43 1E-30 1E+30/
   H2O/7.5/ CO2/1.6/
   N2/1.5/  O2/1.2/
            H2O2/7.7/
! Efficiencies for H2 and CO taken from Li et al., Int. J. CHEm. Kinet. 36:566-575 (2004)
   H2/3.7/ CO/2.8/

! Tsang and Hampson, J. Phys. CHEm. Ref. Data, 15:1087 (1986)
H2O2+H<=>H2O+OH   2.410E+13 0.000 3970.0
H2O2+H<=>HO2+H2   4.820E+13 0.000 7950.0
H2O2+O<=>OH+HO2   9.550E+06 2.000 3970.0

! Hong et al., J. Phys. CHEm. A  114 (2010) 5718–5727
H2O2+OH<=>HO2+H2O   1.740E+12 0.000 318.0
   DUPLICATE
H2O2+OH<=>HO2+H2O   7.590E+13 0.000 7270.0
   DUPLICATE

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! CARBON MONOXYDE CO REACTION SET
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CO+O(+M)<=>CO2(+M) 1.800E+10 0.000 2.384E+03
!REV/ 9.874E+15 -0.934 1.300E+05 /
LOW / 1.3500E+24 -2.7880E+00 4.1910E+03 / !Lindemann Fall-off reaction
H2/2/ O2/6/ H2O/6/ AR/.5/ CO/1.5/ CO2/3.5/ CH4/2/ C2H6/3/
CO+O2<=>CO2+O 1.050E+12 0.000 4.254E+04
REV/ 8.035E+15 -0.800 5.123E+04 /
CO+OH<=>CO2+H 1.784E+05 1.890 -1.158E+03
REV/ 4.717E+11 0.699 2.426E+04 /
CO+HO2<=>CO2+OH 1.570E+05 2.180 1.794E+04
REV/ 1.189E+08 1.710 7.991E+04 /

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! FORMYL RADICAL HCO REACTION SET
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HCO+M<=>H+CO+M 4.750E+11 0.660 1.487E+04
REV/ 3.582E+10 1.041 -4.573E+02 /
H2/2/ H2O/12/ CO/1.5/ CO2/2/ CH4/2/ C2H6/3/ 
HCO+O2<=>CO+HO2 7.580E+12 0.000 4.100E+02
REV/ 1.198E+12 0.309 3.395E+04 /
HCO+H<=>CO+H2 7.340E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 2.212E+12 0.656 8.823E+04 /
HCO+O<=>CO+OH 3.020E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 4.725E+11 0.638 8.682E+04 /
HCO+O<=>CO2+H 3.000E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 1.241E+18 -0.553 1.122E+05 /
HCO+OH<=>CO+H2O 1.020E+14 0.000 0.000E+00
REV/ 3.259E+13 0.551 1.031E+05 /
HCO+CH3<=>CH4+CO 2.650E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 7.286E+14 0.211 8.977E+04 /
HCO+HO2<=>CH2O+O2 2.499E+14 -0.061 1.392E+04
REV/ 8.070E+15 0.000 5.342E+04 /
HCO+HO2<=>CO2+H+OH 3.000E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 0.000E+00 0.000 0.000E+00 /
CH2O+CO<=>HCO+HCO 9.186E+13 0.370 7.304E+04
REV/ 1.800E+13 0.000 0.000E+00 /
HCO+HCO<=>H2+CO+CO 3.000E+12 0.000 0.000E+00
REV/ 0.000E+00 0.000 0.000E+00 /

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! FORMALDEHYDE CH2O REACTION SET
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HCO+H(+M)<=>CH2O(+M) 1.090E+12 0.480 -2.600E+02
!REV/ 7.377E+13 0.469 8.811E+04 /
LOW / 1.3500E+24 -2.5700E+00 1.4250E+03 / 
TROE / 7.8240E-01 2.7100E+02 2.7550E+03 6.5700E+03 / !Troe Fall-off reaction
H2/2/ H2O/6/ AR/.7/ CO/1.5/ CO2/2/ CH4/2/ C2H6/3/ 
CO+H2(+M)<=>CH2O(+M) 4.300E+07 1.500 7.960E+04
!REV/ 9.656E+10 0.833 7.974E+04 /
LOW / 5.0700E+27 -3.4200E+00 8.4348E+04 / 
TROE / 9.3200E-01 1.9700E+02 1.5400E+03 1.0300E+04 / !Troe Fall-off reaction
H2/2/ H2O/6/ AR/.7/ CO/1.5/ CO2/2/ CH4/2/ C2H6/3/
CH2O+OH<=>HCO+H2O 7.820E+07 1.630 -1.055E+03
REV/ 4.896E+06 1.811 2.903E+04 /
CH2O+H<=>HCO+H2 5.740E+07 1.900 2.740E+03
REV/ 3.390E+05 2.187 1.793E+04 /
CH2O+O<=>HCO+OH 6.260E+09 1.150 2.260E+03
REV/ 1.919E+07 1.418 1.604E+04 /
CH2O+CH3<=>HCO+CH4 3.830E+01 3.360 4.312E+03
REV/ 2.063E+02 3.201 2.104E+04 /
CH2O+HO2<=>HCO+H2O2 7.100E-03 4.517 6.580E+03
REV/ 2.426E-02 4.108 5.769E+03 /

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! METHOXY RADICAL CH3O REACTION SET
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CH3O(+M)<=>CH2O+H(+M) 6.800E+13 0.000 2.617E+04
!REV/ 1.049E+12 0.388 3.878E+03 /
LOW / 1.8670E+25 -3.0000E+00 2.4307E+04 / 
TROE / 9.0000E-01 2.5000E+03 1.3000E+03 1.0000E+99 / !Troe Fall-off reaction
H2/2/ H2O/6/ CO/1.5/ CO2/2/ CH4/2/ C2H6/3/ 

CH3O+O2<=>CH2O+HO2 4.380E-19 9.500 -5.501E+03
REV/ 1.416E-20 9.816 2.108E+04 /

CH2O+CH3O<=>CH3OH+HCO 6.620E+11 0.000 2.294E+03
REV/ 8.393E+10 0.074 1.771E+04 /

CH4+CH3O<=>CH3+CH3OH 6.119E+02 2.867 8.248E+03
REV/ 1.440E+01 3.100 6.935E+03 /

CH3O+CH3<=>CH2O+CH4 1.200E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 6.749E+13 0.218 8.281E+04 /

CH3O+H<=>CH2O+H2 2.000E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 1.233E+11 0.664 8.127E+04 /

CH3O+HO2<=>CH2O+H2O2 3.010E+11 0.000 0.000E+00
REV/ 1.074E+12 -0.031 6.527E+04 /

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! HYDROXYMETHYL RADICAL CH2OH REACTION SET
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CH2O+H(+M)<=>CH2OH(+M) 5.400E+11 0.454 3.600E+03
!REV/ 8.653E+12 -0.038 3.241E+04 /
LOW / 1.2700E+32 -4.8200E+00 6.5300E+03 / 
TROE / 7.1870E-01 1.0300E+02 1.2910E+03 4.1600E+03 / !Troe Fall-off reaction
H2/2/ H2O/6/ CO/1.5/ CO2/2/ CH4/2/ C2H6/3/ 

CH2OH+O2<=>CH2O+HO2 1.510E+15 -1.000 0.000E+00
REV/ 1.975E+14 -0.580 2.006E+04 /
DUP
CH2OH+O2<=>CH2O+HO2 2.410E+14 0.000 5.017E+03
REV/ 3.152E+13 0.420 2.508E+04 /
DUP

CH2OH+H<=>CH2O+H2 6.000E+12 0.000 0.000E+00
REV/ 1.497E+11 0.768 7.475E+04 /
CH2OH+HO2<=>CH2O+H2O2 1.200E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 1.732E+14 0.073 5.875E+04 /
CH2OH+HCO<=>CH2O+CH2O 1.800E+14 0.000 0.000E+00
REV/ 7.602E+14 0.481 5.956E+04 /
CH2OH+CH3O<=>CH2O+CH3OH 2.400E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 1.285E+13 0.555 7.498E+04 /
OH+CH2OH<=>H2O+CH2O 2.400E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 6.347E+12 0.662 8.964E+04 /
O+CH2OH<=>OH+CH2O 4.200E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 5.438E+11 0.749 7.334E+04 /
CH2O+CH3OH<=>CH2OH+CH2OH 6.498E+12 0.659 6.846E+04
REV/ 3.000E+12 0.000 0.000E+00 /
CH2OH+HO2<=>HOCH2O+OH 1.000E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 8.169E+13 -0.024 3.347E+04 /

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! METHANOL CH3OH REACTION SET
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CH3OH(+M)<=>CH3+OH(+M) 1.900E+16 0.000 9.173E+04
!REV/ 1.025E+11 0.779 -7.520E+02 /
LOW / 2.9500E+44 -7.3500E+00 9.5460E+04 / 
TROE / 4.1400E-01 2.7900E+02 5.4590E+03 1.0000E+10 / !Troe Fall-off reaction

CH3OH(+M)<=>CH2OH+H(+M) 2.690E+16 -0.080 9.894E+04
!REV/ 7.749E+14 -0.247 1.668E+03 /
LOW / 2.3400E+40 -6.3300E+00 1.0310E+05 / 
TROE / 7.7300E-01 6.9300E+02 5.3330E+03 1.0000E+10 / !Troe Fall-off reaction

CH3OH+H<=>CH3O+H2 3.600E+12 0.000 6.095E+03
REV/ 1.677E+11 0.212 5.868E+03 /

CH3OH+H<=>CH2OH+H2 1.204E+06 2.400 2.583E+03
REV/ 1.386E+04 2.509 8.871E+03 /

CH3OH+O<=>CH2OH+OH 3.880E+05 2.500 3.080E+03
REV/ 2.319E+03 2.590 7.956E+03 /

CH3OH+OH<=>CH3O+H2O 5.130E+05 2.130 2.450E+03
REV/ 2.534E+05 2.237 1.712E+04 /

CH3OH+OH<=>CH2OH+H2O 1.440E+06 2.000 -8.390E+02
REV/ 1.758E+05 2.003 2.034E+04 /

CH3OH+O2<=>CH2OH+HO2 2.050E+13 0.000 4.490E+04
REV/ 1.238E+12 -0.239 -3.501E+03 /

CH3OH+HO2<=>CH2OH+H2O2 1.080E+04 2.550 1.053E+04
REV/ 7.195E+04 1.963 8.190E+02 /

CH3OH+CH3<=>CH2OH+CH4 3.190E+01 3.170 7.172E+03
REV/ 3.351E+02 2.833 1.500E+04 /

CH3O+CH3OH<=>CH2OH+CH3OH 3.000E+11 0.000 4.074E+03
REV/ 7.416E+10 -0.104 1.059E+04 /

CH3OH+CH2O<=>CH3O+CH3O 7.981E+12 0.452 8.149E+04
REV/ 6.030E+13 0.000 0.000E+00 /

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! METHANE CH4 REACTION SET
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CH3+H(+M)<=>CH4(+M) 1.270E+16 -0.600 3.830E+02
!REV/ 4.631E+18 -0.770 1.055E+05 /
LOW / 1.9816E+33 -4.7600E+00 2.4440E+03 / 
TROE / 7.8300E-01 7.4000E+01 2.9400E+03 6.9600E+03 / !Troe Fall-off reaction
H2/2/ H2O/6/ AR/.7/ CO/1.5/ CO2/2/ CH4/2/ C2H6/3/
CH4+H<=>CH3+H2 6.140E+05 2.500 9.587E+03
REV/ 6.730E+02 2.946 8.047E+03 /
CH4+OH<=>CH3+H2O 5.830E+04 2.600 2.190E+03
REV/ 6.776E+02 2.940 1.554E+04 /
CH4+O<=>CH3+OH 1.020E+09 1.500 8.600E+03
REV/ 5.804E+05 1.927 5.648E+03 /
CH4+HO2<=>CH3+H2O2 1.130E+01 3.740 2.101E+04
REV/ 7.166E+00 3.491 3.468E+03 /
CH4+CH2<=>CH3+CH3 2.460E+06 2.000 8.270E+03
REV/ 1.736E+06 1.868 1.298E+04 /

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! METHYL RADICAL CH3 REACTION SET
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CH3+OH<=>CH2O+H2 8.000E+09 0.500 -1.755E+03
REV/ 1.066E+12 0.322 6.821E+04 /
CH3+OH<=>CH2(S)+H2O 4.508E+17 -1.340 1.417E+03
REV/ 1.654E+16 -0.855 1.039E+03 /
CH3+OH<=>CH3O+H 6.943E+07 1.343 1.120E+04
REV/ 1.500E+12 0.500 -1.100E+02 /
CH3+OH<=>CH2OH+H 3.090E+07 1.596 4.506E+03
REV/ 1.650E+11 0.650 -2.840E+02 /
CH3+OH<=>CH2+H2O 5.600E+07 1.600 5.420E+03
REV/ 9.224E+05 2.072 1.406E+04 /
CH3+HO2<=>CH3O+OH 1.000E+12 0.269 -6.875E+02
REV/ 6.190E+12 0.147 2.455E+04 /
CH3+HO2<=>CH4+O2 1.160E+05 2.230 -3.022E+03
REV/ 2.018E+07 2.132 5.321E+04 /
CH3+O<=>CH2O+H 5.540E+13 0.050 -1.360E+02
REV/ 3.830E+15 -0.147 6.841E+04 /
CH3+O2<=>CH3O+O 7.546E+12 0.000 2.832E+04
REV/ 4.718E+14 -0.451 2.880E+02 /
CH3+O2<=>CH2O+OH 2.641E+00 3.283 8.105E+03
REV/ 5.285E-01 3.477 5.992E+04 /

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! METHYLPEROXY RADICAL CH3O2 REACTION SET
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CH3+O2(+M)<=>CH3O2(+M) 7.812E+09 0.900 0.000E+00
!REV/ 5.655E+15 -0.313 3.333E+04 /
LOW / 6.8500E+24 -3.0000E+00 0.0000E+00 / 
TROE / 6.0000E-01 1.0000E+03 7.0000E+01 1.7000E+03 / !Troe Fall-off reaction
CH3O2+CH2O<=>CH3O2H+HCO 1.990E+12 0.000 1.166E+04
REV/ 1.323E+14 -0.853 9.259E+03 /
CH4+CH3O2<=>CH3+CH3O2H 1.810E+11 0.000 1.848E+04
REV/ 2.233E+12 -0.694 -6.550E+02 /
CH3OH+CH3O2<=>CH2OH+CH3O2H 1.810E+12 0.000 1.371E+04
REV/ 2.346E+14 -1.031 2.404E+03 /
CH3O2+CH3<=>CH3O+CH3O 5.080E+12 0.000 -1.411E+03
REV/ 1.967E+12 0.176 2.807E+04 /
CH3O2+HO2<=>CH3O2H+O2 2.470E+11 0.000 -1.570E+03
REV/ 5.302E+14 -0.792 3.552E+04 /
CH3O2+CH3O2<=>CH2O+CH3OH+O2 3.110E+14 -1.610 -1.051E+03
REV/ 0.000E+00 0.000 0.000E+00 /
CH3O2+CH3O2<=>O2+CH3O+CH3O 1.400E+16 -1.610 1.860E+03
REV/ 0.000E+00 0.000 0.000E+00 /
CH3O2+H<=>CH3O+OH 9.600E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 1.720E+09 1.019 4.078E+04 /
CH3O2+O<=>CH3O+O2 3.600E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 2.229E+11 0.628 5.752E+04 /
CH3O2+OH<=>CH3OH+O2 6.000E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 1.536E+13 0.434 5.916E+04 /
CH3O2H<=>CH3O+OH 6.310E+14 0.000 4.230E+04
REV/ 2.514E+06 1.883 -2.875E+03 /
H2+CH3O2<=>H+CH3O2H 1.500E+14 0.000 2.603E+04
REV/ 1.688E+18 -1.140 8.434E+03 /


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! METHYLIDENE RADICALS CH2(S)/CH2 REACTION SET
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CH2(S)<=>CH2 1.000E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 4.488E+12 -0.013 9.020E+03 /
CH2(S)+CH4<=>CH3+CH3 1.600E+13 0.000 -5.700E+02
REV/ 5.067E+12 -0.145 1.316E+04 /
CH2(S)+O2<=>CO+OH+H 7.000E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 0.000E+00 0.000 0.000E+00 /
CH2(S)+H2<=>CH3+H 7.000E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 2.022E+16 -0.591 1.527E+04 /
CH2(S)+H<=>CH2+H 3.000E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 1.346E+13 -0.013 9.020E+03 /
CH2(S)+H<=>CH+H2 3.000E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 6.948E+13 -0.253 1.248E+04 /
CH2(S)+O<=>CO+H+H 3.000E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 0.000E+00 0.000 0.000E+00 /
CH2(S)+OH<=>CH2O+H 3.000E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 1.154E+18 -0.770 8.523E+04 /
CH2(S)+CO2<=>CH2O+CO 3.000E+12 0.000 0.000E+00
REV/ 4.366E+10 0.421 5.981E+04 /
CH2+H(+M)<=>CH3(+M) 2.500E+16 -0.800 0.000E+00
!REV/ 6.432E+18 -1.103 1.098E+05 /
LOW / 3.2000E+27 -3.1400E+00 1.2300E+03 / 
TROE / 6.8000E-01 7.8000E+01 1.9950E+03 5.5900E+03 / !Troe Fall-off reaction
H2/2/ H2O/6/ AR/.7/ CO/1.5/ CO2/2/ CH4/2/ C2H6/3/
CH2+O2<=>CH2O+O 2.400E+12 0.000 1.500E+03
REV/ 5.955E+14 -0.365 6.098E+04 /
CH2+O2<=>CO2+H+H 5.800E+12 0.000 1.500E+03
REV/ 0.000E+00 0.000 0.000E+00 /
CH2+O2<=>CO+OH+H 5.000E+12 0.000 1.500E+03
REV/ 0.000E+00 0.000 0.000E+00 /
CH2+O<=>CO+H+H 5.000E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 0.000E+00 0.000 0.000E+00 /
CH2+H<=>CH+H2 1.000E+18 -1.560 0.000E+00
REV/ 5.160E+18 -1.800 3.460E+03 /
DUP
CH2+H<=>CH+H2 2.700E+11 0.670 2.570E+04
REV/ 1.897E+11 0.670 2.873E+04 /
DUP
CH2+OH<=>CH+H2O 1.130E+07 2.000 3.000E+03
REV/ 6.183E+08 1.655 2.135E+04 /

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! METHYLIDINE RADICAL CH REACTION SET
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CH+O2<=>HCO+O 3.300E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 9.371E+12 0.161 7.121E+04 /
CH+O<=>CO+H 5.700E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 2.774E+15 0.000 1.760E+05 /
CH+OH<=>HCO+H 3.000E+13 0.000 0.000E+00
REV/ 5.069E+14 0.000 8.811E+04 /
CH+H2O<=>H+CH2O 1.713E+13 0.000 -7.550E+02
REV/ 8.372E+14 0.000 5.752E+04 /
CH+CO2<=>HCO+CO 1.700E+12 0.000 6.850E+02
REV/ 2.565E+11 0.000 6.646E+04 /

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ETHANE C2H6 REACTION SET
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CH3+CH3(+M)<=>C2H6(+M) 9.214E+16 -1.170 6.358E+02
!REV/ 1.904E+25 -2.604 9.168E+04 /
LOW / 1.1350E+36 -5.2460E+00 1.7050E+03 / 
TROE / 4.0500E-01 1.1200E+03 6.9600E+01 1.0000E+10 / !Troe Fall-off reaction
H2/2/ H2O/6/ AR/.7/ CO/1.5/ CO2/2/ CH4/2/ C2H6/3/
C2H5+H(+M)<=>C2H6(+M) 5.210E+17 -0.990 1.580E+03
!REV/ 2.254E+21 -1.396 1.029E+05 /
LOW / 1.9900E+41 -7.0800E+00 6.6850E+03 / 
TROE / 8.4200E-01 1.2500E+02 2.2190E+03 6.8820E+03 / !Troe Fall-off reaction
H2/2/ H2O/6/ AR/.7/ CO/1.5/ CO2/2/ CH4/2/ C2H6/3/
C2H6+H<=>C2H5+H2 1.150E+08 1.900 7.530E+03
REV/ 1.062E+04 2.582 9.760E+03 /
C2H6+O<=>C2H5+OH 3.550E+06 2.400 5.830E+03
REV/ 1.702E+02 3.063 6.648E+03 /
C2H6+OH<=>C2H5+H2O 1.480E+07 1.900 9.500E+02
REV/ 1.450E+04 2.476 1.807E+04 /
C2H6+O2<=>C2H5+HO2 6.030E+13 0.000 5.187E+04
REV/ 2.921E+10 0.334 -5.930E+02 /
C2H6+CH3<=>C2H5+CH4 5.480E-01 4.000 8.280E+03
REV/ 4.618E-02 4.236 1.205E+04 /
C2H6+HO2<=>C2H5+H2O2 6.920E+01 3.610 1.692E+04
REV/ 3.699E+00 3.597 3.151E+03 /
C2H6+CH3O2<=>C2H5+CH3O2H 1.940E+01 3.640 1.710E+04
REV/ 2.017E+01 3.182 1.734E+03 /
C2H6+CH3O<=>C2H5+CH3OH 2.410E+11 0.000 7.090E+03
REV/ 4.779E+08 0.469 9.547E+03 /
C2H6+CH<=>C2H5+CH2 1.100E+14 0.000 -2.600E+02
REV/ 1.969E+09 0.921 -1.490E+03 /
CH2(S)+C2H6<=>CH3+C2H5 1.200E+14 0.000 0.000E+00
REV/ 3.203E+12 0.091 1.750E+04 /

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ETHYL RADICAL C2H5 REACTION SET
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

C2H4+H(+M)<=>C2H5(+M) 1.081E+12 0.454 1.822E+03
!REV/ 1.946E+12 0.334 3.731E+04 /
